000 | 00483nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 060117s2001 sp g glg | ||
017 | _aD.L. 2001 | ||
020 | _a8483025515 | ||
080 | 1 | _a796.1(461.1) | |
100 | _aCortizas, Antón | ||
245 | 0 |
_aXogos populares (Chirlosmirlos) _c/ Cortizas, Antón |
|
250 | _a2° Ed | ||
260 |
_aVigo _b:Xerais _c,2001 |
||
650 | _aXogos | ||
650 | _aEducación física | ||
997 | _e2 |